和景家园项目二标段基桩检测、星城新宇·东升家园超前钻检测及基桩检测项目中标候选人公示
和景家园项目二标段基桩检测、星城新宇·东升家园超前钻检测及基桩检测项目中标候选人公示
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,和景家园项目二标段基桩检测、星城新宇·东升家园超前钻检测及基桩检测项目评标工作已经结束,现将相关信息予以公示。
公示期:2021年3月3日至2021年3月5日
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将确定第一中标候选人为该项目的最终中标人。
招 标 人:长沙市雨花城市建设投资集团有限公司
地 址:长沙市雨花区圭香路瑞景苑小区4栋
联 系 人:徐女士 卞女士
电 话:0731-88091186
招标代理机构:天鉴国际工程管理有限公司
地 址:长沙市雨花区金海路128号长沙国际研创中心第A6栋
联 系 人:常添乐、刘展
电 话:0731-85713091-8425
本次招标项目招标投标监督机构为长沙市雨花城市建设投资集团有限公司纪检监察室,电话0731-88091172
中标候选人信息
中标候选人  | 	第一中标候选人  | 	第二中标候选人  | 	第三中标候选人  | 	|
中标候选人名称  | 	湖南湘桓工程检测有限公司  | 	中大检测(湖南)股份有限公司  | 	湖南省建设工程质量检测中心有限责任公司  | 	|
投标报价总价(元)  | 	2596369.92  | 	2606945.16  | 	2617520.40  | 	|
检测工期  | 	检测工期与基桩施工进度同步,以不影响桩身砼浇筑及验收为准,具体开工日期以发包人书面通知为准。  | 	检测工期与基桩施工进度同步,以不影响桩身砼浇筑及验收为准,具体开工日期以发包人书面通知为准。  | 	检测工期与基桩施工进度同步,以不影响桩身砼浇筑及验收为准,具体开工日期以发包人书面通知为准。  | 	|
详细评审得分情况  | 	总 分  | 	95.54  | 	85.49  | 	80.99  | 	
检测服务技术方案  | 	26.34  | 	24.54  | 	20.28  | 	|
投标单位实力与信誉  | 	39.20  | 	31.20  | 	31.20  | 	|
投标报价  | 	30  | 	29.75  | 	29.51  | 	|
企业入围业绩  | 	武汉东原圣爵菲斯二期项目桩基检测工程项目  | 	长沙恒大文化旅游城2018-2019年度基础检测服务合同  | 	常德中央公园项目二期基桩检测工程  | 	|
企业类似业绩  | 	1、武汉东原圣爵菲斯二期项目桩基检测工程项目 2、长沙明发商业广场北区住宅01#~05#栋(第4批)桩基础检测工程  | 	1.长沙恒大文化旅游城2018-2019年度基础检测服务 2.中国牙谷科创园区(牙科产业园一期)桩基检测技术服务合同  | 	1.常德中央公园项目二期基桩检测工程  | 	|
项目 负责人  | 	姓 名  | 	汪晓丰  | 	雷军军  | 	李强  | 	
身份证号码  | 	340***********4610  | 	430***********831X  | 	430***********0913  | 	|
职称及编号  | 	高级工程师A08141000000000746  | 	高级工程师A08151000000000575  | 	高级工程师 A08171000000000520  | 	|
质量检测技术人员管理手册编号  | 	07310005025  | 	07310093045  | 	07310001038  | 	|
类似业绩  | 	1、武汉东原圣爵菲斯二期项目桩基检测工程项目 2、长沙明发商业广场北区住宅01#~05#栋(第4批)桩基础检测工程  | 	1、长沙高新区和润园三期、和泰家园二期、三益家园检测第一标段  | 	1、常德中央公园项目二期基桩检测工程  | 	|
检测服务技术方案
序号  | 	单位名称  | 	评委姓名及评审意见  | 	|||||
评委1  | 	评委2  | 	评委3  | 	评委4  | 	评委5  | 	汇 总  | 	||
1  | 	湖南湘桓工程检测有限公司  | 	92  | 	77  | 	86  | 	94  | 	90  | 	87.80  | 	
2  | 	湖南省建设工程质量检测中心有限责任公司  | 	76  | 	57  | 	69  | 	75  | 	61  | 	67.60  | 	
3  | 	中大检测(湖南)股份有限公司  | 	88  | 	68  | 	88  | 	89  | 	76  | 	81.80  | 	
4  | 	湖南楚地恒大检测有限公司  | 	85  | 	63  | 	86  | 	79  | 	80  | 	78.60  | 	
不合格投标人名单:无
长沙市雨花城市建设投资集团有限公司
2021年03月03日
        
                        

