长沙市雨花城市建设投资集团有限公司雨花市民之家弱电设备采购及安装项目中标(成交)结果公告
长沙市雨花城市建设投资集团有限公司雨花市民之家弱电设备采购及安装项目中标(成交)结果公告
一、项目编号:ZYJSCG2021-002
二、项目名称:雨花市民之家弱电设备采购及安装项目
三、中标(成交)信息
中标(成交)供应商名称  | 	地址  | 	中标(成交)价格(元)  | 	
长沙盈康信息科技有限公司  | 	长沙市雨花区韶山北路482号三重大厦2304房  | 	10901768.53  | 	
四、主要标的信息
中标(成交)供应商名称  | 	|||||||
长沙盈康信息科技有限公司  | 	|||||||
标的名称  | 	品牌  | 	规格型号  | 	数量  | 	单价  | 	|||
雨花市民之家弱电设备采购及安装项目  | 	详见采购文件及报价资料  | 	详见附件  | 	1  | 	10901768.53  | 	|||
详见中标(成交)供应商分项报价表或报价文件
五、评审专家名单
陈振球(组长)、袁永刚、梁国彪、王雪辉、王如龙、刘仁、卞丽姣
六、代理服务收费标准及金额
按照代理协议执行
七、公告期限
     本公告期限为 1 个工作日。
     已参与本项目采购活动的供应商认为该中标(成交)结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(自本公告发布之日起至第 2 个工作日止)起 7 个工作日内,以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
八、其他补充事宜
序号  | 	单位名称  | 	资格性审查  | 	响应性审查  | 	投标报价  | 	评审得分  | 	中标候选人排序  | 	备注  | 	
1  | 	长沙盈康信息科技有限公司  | 	合格  | 	合格  | 	10901768.53元  | 	94.86  | 	1  | 	/  | 	
2  | 	长沙舟行科技有限公司  | 	合格  | 	合格  | 	10997677.95元  | 	54.74  | 	2  | 	/  | 	
3  | 	长沙和业信息科技有限公司  | 	合格  | 	合格  | 	11168668.06元  | 	54.28  | 	3  | 	/  | 	
4  | 	长沙网麓科技有限公司  | 	不合格  | 	/  | 	/  | 	/  | 	/  | 	/  | 	
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
采购人:长沙市雨花城市建设投资集团有限公司  | 	
地 址:长沙市雨花区圭香路瑞景苑小区雨花城投集团  | 	
联系人:徐女士 卞女士  | 	
电 话:0731-88091186  | 	
采购代理机构:中誉杰森项目管理有限公司  | 	
地址:长沙市岳麓区岳麓大道奥克斯广场环球中心B座25楼  | 	
联系人:余欣怡、谢琳  | 	
邮 编:410000  | 	
电 话:0731-85718371  | 	
        
                        

